B2级橡塑管产品包装为绿色包装,B2级橡塑保温材料是一种绝热效果持久良好的保温材料,该产品材料与水汽完全隔绝,不吸水,不凝露,使用寿命长,经过SGS检测,其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值,使用健康安全;外表柔软美观,易弯曲,施工方便快捷,而且无需其他辅材。 b2级橡塑管的应用:1、建筑,面对城市中车辆的不断增加,所以很多人在生活中都有很多的噪音出现,这时保温材料的隔音效果就能够有
铜管 外径 (英寸) | 无缝管 外径 (毫米) | 镀锌管 公称DN | 昊辰 橡塑 内径 (毫米) | 9mm厚(1.8m/根) | 15mm厚(2m/根) | 20mm厚(2m/根) | 25mm厚(2m/根) | 30mm厚(2m/根) | ||||||
规格(mm×mm) | 根/件 | 根/箱 | 规格(mm×mm) | 根/件 | 规格(mm×mm) | 根/件 | 规格(mm×mm) | 根/件 | 规格(mm×mm) | 根/件 | ||||
1/4 | 6 | 6×9 | 180 | 180 | ||||||||||
3/8 | 6 | 10 | 10×9 | 140 | 140 | 10×15 | 80 | 10×20 | 70 | |||||
1/2 | 13 | 13×9 | 120 | 100 | 13×15 | 80 | 13×20 | 50 | ||||||
5/8 | 14 | 8 | 16 | 16×9 | 100 | 95 | 16×15 | 60 | 16×20 | 50 | ||||
3/4 | 19 | 19×9 | 100 | 80 | 19×15 | 60 | 19×20 | 40 | ||||||
7/8 | 22 | 15 | 22 | 22×9 | 100 | 70 | 22×15 | 60 | 22×20 | 40 | 22×25 | 30 | 22×30 | 25 |
1 | 25 | 25 | 25×9 | 80 | 55 | 25×15 | 60 | 25×20 | 30 | 25×25 | 25 | 25×30 | 25 | |
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | 28×9 | 60 | 50 | 28×15 | 50 | 28×20 | 30 | 28×25 | 25 | 28×30 | 20 |
1 1/4 | 32 | 32 | 32×9 | 60 | 45 | |||||||||
1 1/4 | 32 | 34 | 34×15 | 40 | 34×20 | 30 | 34×25 | 25 | 34×30 | 20 | ||||
1 3/8 | 25 | 35 | 35×9 | 60 | 40 | |||||||||
1 1/2 | 38×9 | 50 | 30 | |||||||||||
1 5/8 | 25 | 42 | 42×9 | 50 | 30 | |||||||||
1 5/8 | 32 | 43 | 43×9 | 50 | 30 | 43×15 | 30 | 43×20 | 25 | 43×25 | 20 | 43×30 | 15 | |
1 7/8 | 40 | 48 | 48×9 | 50 | 28 | 48×15 | 30 | 48×20 | 25 | 48×25 | 20 | 48×30 | 15 | |
2 1/8 | 54 | 54×9 | 50 | 25 | ||||||||||
2 3/8 | 50 | 60 | 60×9 | 50 | 20 | 60×15 | 30 | 60×20 | 20 | 60×25 | 15 | 60×30 | 15 | |
76 | 70 | 76 | 76×15 | 25 | 76×20 | 15 | 76×25 | 15 | 76×30 | 10 | ||||
89 | 80 | 89 | 89×20 | 15 | 89×25 | 15 | 89×30 | 10 | ||||||
108 | 108 | 108×20 | 15 | 108×25 | 10 | 108×30 | 10 |
b2级橡塑管生产厂家引进国内外最新技术和一流的全自动连续生产线,经复杂工艺发泡而成的软质高档保温节能材料,适用于各类冷热介质管道,容器的保温。